Switzerland Super League · Runde 2 ·
Unsere Tipps
Früheres SpielÜber/Unter 2.5 ★ Top-Tipp
66%
Über 2.5 Tore
Vertrauen 7/10Gewonnen
Beide Teams treffen
57%
Beide Teams treffen: Ja
Vertrauen 5/10Gewonnen
Tore 2.5 & beide treffen
50%
Über 2.5 & beide treffen
Vertrauen 4/10Gewonnen
Unsere Analyse
Erwartete Tore 2.18 - 1.16Spielausgang
61%Basel
21%Unentschieden
18%Grasshopper
Tore gesamt
66%Über 2.5
34%Unter 2.5
Beide Teams treffen
57%Ja
43%Nein
Alle Märkte
8 Tipps
| Markt | Ausgang | Unsere Wahrscheinlichkeit | Unser Tipp |
|---|---|---|---|
| Spielausgang | Sieg Basel | 61% | 5/10 · 61% |
| Unentschieden | 21% | ||
| Sieg Grasshopper | 18% | ||
| Doppelte Chance | Basel oder Unentschieden | 82% | |
| Basel oder Grasshopper | 79% | ||
| Unentschieden oder Grasshopper | 39% | ||
| Über/Unter 1.5 | Über 1.5 Tore | 81% | 10/10 · 81% |
| Unter 1.5 Tore | 19% | ||
| Über/Unter 2.5 | Über 2.5 Tore | 66% | 7/10 · 66% |
| Unter 2.5 Tore | 34% | ||
| Über/Unter 3.5 | Über 3.5 Tore | 46% | |
| Unter 3.5 Tore | 54% | 5/10 · 54% | |
| Beide Teams treffen | Beide Teams treffen: Ja | 57% | 5/10 · 57% |
| Beide Teams treffen: Nein | 43% | ||
| Ergebnis & beide treffen | Sieg Basel & beide treffen | 30% | |
| Sieg Basel & nicht beide treffen | 31% | 1/10 · 31% | |
| Unentschieden & beide treffen | 16% | ||
| Unentschieden & nicht beide treffen | 5% | ||
| Sieg Grasshopper & beide treffen | 10% | ||
| Sieg Grasshopper & nicht beide treffen | 8% | ||
| Tore 2.5 & beide treffen | Über 2.5 & beide treffen | 50% | 4/10 · 50% |
| Über 2.5 & nicht beide treffen | 16% | ||
| Unter 2.5 & beide treffen | 7% | ||
| Unter 2.5 & nicht beide treffen | 27% | ||
| Ergebnis & Tore 2.5 | Sieg Basel & über 2.5 | 45% | 2/10 · 45% |
| Sieg Basel & unter 2.5 | 15% | ||
| Unentschieden & über 2.5 | 8% | ||
| Unentschieden & unter 2.5 | 13% | ||
| Sieg Grasshopper & über 2.5 | 13% | ||
| Sieg Grasshopper & unter 2.5 | 6% |
Ergebnisse
Erwartete Tore 3.34| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wahrscheinlichste Ergebnisse
2 - 19.9%
1 - 19.4%
2 - 08.5%
1 - 07.4%
3 - 17.2%
3 - 06.2%
Spielstatistik
Endstand
Basel
Grasshopper
20
Schüsse
9
7
Schüsse aufs Tor
1
5
Ecken
2
56%
Ballbesitz
44%
2
Gelbe Karten
4
10
Fouls
20
0
Abseits
2
0
Paraden
5
Teamstatistik
Pro Spiel, letzte 10
Basel
Grasshopper
3.30
Tore erzielt
1.60
1.40
Gegentore
1.50
16.5
Schüsse
12.7
7.2
Schüsse aufs Tor
3.7
5.0
Ecken
4.9
51%
Ballbesitz
47%
2.2
Gelbe Karten
2.2
11.6
Fouls
12.1
Form
Alle Wettbewerbe
Basel
Grasshopper
8/10
Siege
4/10
10/10
Über 1.5
9/10
9/10
Über 2.5
7/10
7/10
Über 3.5
3/10
6/10
Beide Teams trafen
5/10
4/10
Zu null
2/10
0/10
Ohne eigenes Tor
3/10
Basel
L
W
L
W
W
Grasshopper
L
W
L
W
L
Direktvergleich
6 Duelle3Basel
2Unentschieden
1Grasshopper
Tore pro Spiel
1.7
Beide treffen
33%
Über 2.5
33%
Super League Tabelle
Zum WettbewerbFür diesen Wettbewerb gibt es keine Tabelle. Runde: 2.