Switzerland Super League · Jornada 9 ·
Nuestros pronósticos
Partido anteriorDoble oportunidad ★ Mejor pronóstico
74%
Grasshopper o Sion
Confianza 9/10Acierto
Ambos marcan
57%
Ambos marcan: Sí
Confianza 5/10Fallo
Más/menos 2.5
55%
Más de 2.5 goles
Confianza 5/10Fallo
Nuestro análisis
Goles esperados 1.58 - 1.24Resultado final
45%Grasshopper
26%Empate
30%Sion
Total de goles
55%Más de 2.5
45%Menos de 2.5
Ambos marcan
57%Sí
43%No
Todos los mercados
9 pronósticos
| Mercado | Opción | Nuestra probabilidad | Nuestro pronóstico |
|---|---|---|---|
| Resultado final | Gana Grasshopper | 45% | 3/10 · 45% |
| Empate | 26% | ||
| Gana Sion | 30% | ||
| Doble oportunidad | Grasshopper o empate | 70% | |
| Grasshopper o Sion | 74% | 9/10 · 74% | |
| Empate o Sion | 55% | ||
| Más/menos 1.5 | Más de 1.5 goles | 78% | 10/10 · 78% |
| Menos de 1.5 goles | 22% | ||
| Más/menos 2.5 | Más de 2.5 goles | 55% | 5/10 · 55% |
| Menos de 2.5 goles | 45% | ||
| Más/menos 3.5 | Más de 3.5 goles | 32% | |
| Menos de 3.5 goles | 68% | 8/10 · 68% | |
| Ambos marcan | Ambos marcan: Sí | 57% | 5/10 · 57% |
| Ambos marcan: No | 43% | ||
| Resultado y ambos marcan | Gana Grasshopper y ambos marcan | 22% | |
| Gana Grasshopper y no marcan ambos | 22% | 1/10 · 22% | |
| Empate y ambos marcan | 19% | ||
| Empate y no marcan ambos | 6% | ||
| Gana Sion y ambos marcan | 15% | ||
| Gana Sion y no marcan ambos | 14% | ||
| Goles 2.5 y ambos marcan | Más de 2.5 y ambos marcan | 46% | 3/10 · 46% |
| Más de 2.5 y no marcan ambos | 9% | ||
| Menos de 2.5 y ambos marcan | 11% | ||
| Menos de 2.5 y no marcan ambos | 34% | ||
| Resultado y goles 2.5 | Gana Grasshopper y más de 2.5 | 29% | 1/10 · 29% |
| Gana Grasshopper y menos de 2.5 | 16% | ||
| Empate y más de 2.5 | 8% | ||
| Empate y menos de 2.5 | 18% | ||
| Gana Sion y más de 2.5 | 19% | ||
| Gana Sion y menos de 2.5 | 11% |
Marcadores
Goles esperados 2.82| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcadores más probables
1 - 112.1%
2 - 19.1%
1 - 09.0%
2 - 07.4%
1 - 27.3%
0 - 17.1%
Estadísticas del partido
Final
Grasshopper
Sion
13
Tiros
17
1
Tiros a puerta
4
4
Córners
5
47%
Posesión
53%
3
Tarjetas amarillas
3
12
Faltas
14
2
Fueras de juego
3
3
Paradas
1
1
Tarjetas rojas
0
Estadísticas de los equipos
Por partido, últimos 10
Grasshopper
Sion
1.70
Goles a favor
1.50
1.40
Goles en contra
1.30
12.8
Tiros
13.0
5.2
Tiros a puerta
4.6
5.6
Córners
4.4
41%
Posesión
48%
2.6
Tarjetas amarillas
2.2
14.4
Faltas
12.3
Forma
Todas las competiciones
Grasshopper
Sion
3/10
Victorias
4/10
10/10
Más de 1.5
7/10
7/10
Más de 2.5
5/10
3/10
Más de 3.5
4/10
8/10
Ambos marcaron
4/10
2/10
Portería a cero
3/10
0/10
Sin marcar
5/10
Grasshopper
W
L
W
D
D
Sion
D
D
L
W
L
Cara a cara
8 enfrentamientos2Grasshopper
1Empates
5Sion
Goles por partido
3.3
Ambos marcan
50%
Más de 2.5
63%
Clasificación Super League
Página de la competiciónNo hay clasificación disponible para esta competición. Ronda: 9.