Italy Serie A · Jornada 31 ·
Nuestros pronósticos
Partido anteriorMás/menos 1.5 ★ Mejor pronóstico
72%
Más de 1.5 goles
Confianza 8/10Fallo
Resultado final
58%
Gana Como
Confianza 6/10Fallo
Ambos marcan
52%
Ambos marcan: No
Confianza 4/10Acierto
Nuestro análisis
Goles esperados 0.83 - 1.73Resultado final
17%Udinese
25%Empate
58%Como
Total de goles
48%Más de 2.5
52%Menos de 2.5
Ambos marcan
48%Sí
52%No
Todos los mercados
9 pronósticos
| Mercado | Opción | Nuestra probabilidad | Nuestro pronóstico |
|---|---|---|---|
| Resultado final | Gana Udinese | 17% | |
| Empate | 25% | ||
| Gana Como | 58% | 6/10 · 58% | |
| Doble oportunidad | Udinese o empate | 42% | |
| Udinese o Como | 75% | ||
| Empate o Como | 83% | 10/10 · 83% | |
| Más/menos 1.5 | Más de 1.5 goles | 72% | 8/10 · 72% |
| Menos de 1.5 goles | 28% | ||
| Más/menos 2.5 | Más de 2.5 goles | 48% | |
| Menos de 2.5 goles | 52% | 4/10 · 52% | |
| Más/menos 3.5 | Más de 3.5 goles | 25% | |
| Menos de 3.5 goles | 75% | 9/10 · 75% | |
| Ambos marcan | Ambos marcan: Sí | 48% | |
| Ambos marcan: No | 52% | 4/10 · 52% | |
| Resultado y ambos marcan | Gana Udinese y ambos marcan | 8% | |
| Gana Udinese y no marcan ambos | 9% | ||
| Empate y ambos marcan | 17% | ||
| Empate y no marcan ambos | 8% | ||
| Gana Como y ambos marcan | 23% | ||
| Gana Como y no marcan ambos | 35% | 1/10 · 35% | |
| Goles 2.5 y ambos marcan | Más de 2.5 y ambos marcan | 36% | |
| Más de 2.5 y no marcan ambos | 12% | ||
| Menos de 2.5 y ambos marcan | 12% | ||
| Menos de 2.5 y no marcan ambos | 40% | 2/10 · 40% | |
| Resultado y goles 2.5 | Gana Udinese y más de 2.5 | 9% | |
| Gana Udinese y menos de 2.5 | 8% | ||
| Empate y más de 2.5 | 5% | ||
| Empate y menos de 2.5 | 20% | ||
| Gana Como y más de 2.5 | 34% | 1/10 · 34% | |
| Gana Como y menos de 2.5 | 24% |
Marcadores
Goles esperados 2.55| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 1 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcadores más probables
0 - 112.9%
1 - 112.0%
0 - 211.6%
1 - 29.5%
0 - 08.6%
0 - 36.7%
Estadísticas del partido
Final
Udinese
Como
14
Tiros
12
4
Tiros a puerta
4
6
Córners
2
49%
Posesión
51%
2
Tarjetas amarillas
3
10
Faltas
12
3
Fueras de juego
2
4
Paradas
4
Estadísticas de los equipos
Por partido, últimos 10
Udinese
Como
1.30
Goles a favor
1.70
1.00
Goles en contra
0.70
9.0
Tiros
13.5
3.3
Tiros a puerta
4.6
3.9
Córners
4.9
42%
Posesión
61%
2.2
Tarjetas amarillas
1.8
14.5
Faltas
12.1
Forma
Todas las competiciones
Udinese
Como
4/10
Victorias
5/10
6/10
Más de 1.5
8/10
5/10
Más de 2.5
5/10
2/10
Más de 3.5
2/10
4/10
Ambos marcaron
6/10
3/10
Portería a cero
4/10
3/10
Sin marcar
2/10
Udinese
W
L
D
W
L
Como
W
W
W
D
W
Cara a cara
4 enfrentamientos1Udinese
1Empates
2Como
Goles por partido
2.3
Ambos marcan
50%
Más de 2.5
25%
Clasificación Serie A
Página de la competiciónNo hay clasificación disponible para esta competición. Ronda: 31.