Greece Super League · Journée 24 ·
Nos pronostics
Match passéDouble chance ★ Meilleur pronostic
71%
Kallithea ou OFI
Confiance 8/10Gagné
Plus/moins 2.5
53%
Moins de 2.5 buts
Confiance 5/10Perdu
Les deux équipes marquent
52%
Les deux équipes marquent : Oui
Confiance 4/10Gagné
Notre analyse
Buts attendus 1.26 - 1.25Résultat du match
36%Kallithea
29%Nul
35%OFI
Total de buts
47%Plus de 2.5
53%Moins de 2.5
Les deux équipes marquent
52%Oui
48%Non
Tous les marchés
8 pronostics
| Marché | Issue | Notre probabilité | Notre pronostic |
|---|---|---|---|
| Résultat du match | Victoire Kallithea | 36% | 1/10 · 36% |
| Nul | 29% | ||
| Victoire OFI | 35% | ||
| Double chance | Kallithea ou nul | 65% | |
| Kallithea ou OFI | 71% | 8/10 · 71% | |
| Nul ou OFI | 64% | ||
| Plus/moins 1.5 | Plus de 1.5 buts | 72% | 8/10 · 72% |
| Moins de 1.5 buts | 28% | ||
| Plus/moins 2.5 | Plus de 2.5 buts | 47% | |
| Moins de 2.5 buts | 53% | 5/10 · 53% | |
| Plus/moins 3.5 | Plus de 3.5 buts | 25% | |
| Moins de 3.5 buts | 75% | 9/10 · 75% | |
| Les deux équipes marquent | Les deux équipes marquent : Oui | 52% | 4/10 · 52% |
| Les deux équipes marquent : Non | 48% | ||
| Résultat et les deux marquent | Victoire Kallithea et les deux marquent | 16% | |
| Victoire Kallithea et les deux ne marquent pas | 20% | 1/10 · 20% | |
| Nul et les deux marquent | 20% | ||
| Nul et les deux ne marquent pas | 9% | ||
| Victoire OFI et les deux marquent | 16% | ||
| Victoire OFI et les deux ne marquent pas | 19% | ||
| Résultat et buts 2.5 | Victoire Kallithea et plus de 2.5 | 21% | |
| Victoire Kallithea et moins de 2.5 | 15% | ||
| Nul et plus de 2.5 | 6% | ||
| Nul et moins de 2.5 | 23% | 1/10 · 23% | |
| Victoire OFI et plus de 2.5 | 20% | ||
| Victoire OFI et moins de 2.5 | 15% |
Scores
Buts attendus 2.51| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores les plus probables
1 - 113.9%
0 - 09.2%
1 - 09.2%
0 - 19.0%
2 - 18.2%
1 - 27.9%
Stats du match
Fin du match
Kallithea
OFI
18
Tirs
9
8
Tirs cadrés
6
10
Corners
3
55%
Possession
45%
1
Cartons jaunes
4
12
Fautes
10
3
Hors-jeu
0
4
Arrêts
7
Stats des équipes
Par match, 10 derniers
Kallithea
OFI
0.80
Buts marqués
1.40
1.40
Buts encaissés
1.40
9.1
Tirs
11.9
2.9
Tirs cadrés
4.3
4.5
Corners
3.2
45%
Possession
49%
3.4
Cartons jaunes
4.1
12.5
Fautes
12.8
Forme
Toutes compétitions
Kallithea
OFI
3/10
Victoires
4/10
6/10
Plus de 1.5
7/10
3/10
Plus de 2.5
6/10
1/10
Plus de 3.5
4/10
4/10
Les deux ont marqué
4/10
1/10
Sans encaisser
4/10
5/10
Sans marquer
4/10
Kallithea
L
W
L
L
W
OFI
W
L
L
W
L
Confrontations
2 confrontations0Kallithea
2Nuls
0OFI
Buts par match
2.0
Les deux marquent
50%
Plus de 2.5
50%
Classement Super League
Page de la compétitionPas de classement disponible pour cette compétition. Tour : 24.