Finland Veikkausliiga · Journée 8 ·
Nos pronostics
Match passéDouble chance ★ Meilleur pronostic
73%
Oulu ou nul
Confiance 9/10Gagné
Plus/moins 3.5
75%
Moins de 3.5 buts
Confiance 9/10Gagné
Les deux équipes marquent
53%
Les deux équipes marquent : Oui
Confiance 5/10Perdu
Notre analyse
Buts attendus 1.39 - 1.02Résultat du match
44%Oulu
29%Nul
27%VPS
Total de buts
45%Plus de 2.5
55%Moins de 2.5
Les deux équipes marquent
53%Oui
47%Non
Tous les marchés
9 pronostics
| Marché | Issue | Notre probabilité | Notre pronostic |
|---|---|---|---|
| Résultat du match | Victoire Oulu | 44% | 3/10 · 44% |
| Nul | 29% | ||
| Victoire VPS | 27% | ||
| Double chance | Oulu ou nul | 73% | 9/10 · 73% |
| Oulu ou VPS | 71% | ||
| Nul ou VPS | 56% | ||
| Plus/moins 1.5 | Plus de 1.5 buts | 72% | 8/10 · 72% |
| Moins de 1.5 buts | 28% | ||
| Plus/moins 2.5 | Plus de 2.5 buts | 45% | |
| Moins de 2.5 buts | 55% | 5/10 · 55% | |
| Plus/moins 3.5 | Plus de 3.5 buts | 25% | |
| Moins de 3.5 buts | 75% | 9/10 · 75% | |
| Les deux équipes marquent | Les deux équipes marquent : Oui | 53% | 5/10 · 53% |
| Les deux équipes marquent : Non | 47% | ||
| Résultat et les deux marquent | Victoire Oulu et les deux marquent | 20% | |
| Victoire Oulu et les deux ne marquent pas | 24% | 1/10 · 24% | |
| Nul et les deux marquent | 20% | ||
| Nul et les deux ne marquent pas | 9% | ||
| Victoire VPS et les deux marquent | 13% | ||
| Victoire VPS et les deux ne marquent pas | 14% | ||
| Buts 2.5 et les deux marquent | Plus de 2.5 et les deux marquent | 38% | |
| Plus de 2.5 et les deux ne marquent pas | 7% | ||
| Moins de 2.5 et les deux marquent | 15% | ||
| Moins de 2.5 et les deux ne marquent pas | 39% | 2/10 · 39% | |
| Résultat et buts 2.5 | Victoire Oulu et plus de 2.5 | 25% | 1/10 · 25% |
| Victoire Oulu et moins de 2.5 | 19% | ||
| Nul et plus de 2.5 | 6% | ||
| Nul et moins de 2.5 | 23% | ||
| Victoire VPS et plus de 2.5 | 14% | ||
| Victoire VPS et moins de 2.5 | 12% |
Scores
Buts attendus 2.41| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores les plus probables
1 - 113.8%
1 - 011.4%
0 - 010.0%
2 - 18.8%
2 - 08.6%
0 - 18.3%
Comparateur de cotes
Mis à jour il y a 5 jours| Bookmaker | 1 | X | 2 | Plus de 2.5 | Moins | BTTS oui | BTTS non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bet365 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 1.72 | 2.07 | 1.61 | 2.20 |
| Pinnacle | 2.61 | 3.69 | 2.64 | 1.77 | 2.13 | - | - |
| Betfair | 2.50 | 3.30 | 2.45 | 1.73 | 2.00 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 2.52 | 3.42 | 2.59 | 1.73 | 2.03 | 1.58 | 2.20 |
| BetVictor | 2.38 | 3.40 | 2.63 | 1.74 | 1.94 | 1.60 | 2.15 |
| William Hill | 2.45 | 3.25 | 2.62 | - | - | 1.62 | 2.20 |
| 1xBet | 2.44 | 3.38 | 2.71 | 1.79 | 1.95 | 1.62 | 2.17 |
Stats du match
Fin du match
Oulu
VPS
10
Tirs
16
2
Tirs cadrés
4
4
Corners
8
41%
Possession
59%
1
Cartons jaunes
0
14
Fautes
17
1
Hors-jeu
1
4
Arrêts
2
Stats des équipes
Par match, 10 derniers
Oulu
VPS
1.40
Buts marqués
0.40
1.50
Buts encaissés
1.60
10.9
Tirs
9.9
3.7
Tirs cadrés
2.4
4.2
Corners
4.4
46%
Possession
45%
1.8
Cartons jaunes
2.6
11.7
Fautes
14.8
Forme
Toutes compétitions
Oulu
VPS
4/10
Victoires
3/10
5/10
Plus de 1.5
4/10
5/10
Plus de 2.5
2/10
3/10
Plus de 3.5
2/10
5/10
Les deux ont marqué
1/10
3/10
Sans encaisser
3/10
3/10
Sans marquer
6/10
Oulu
W
W
L
W
L
VPS
L
L
W
L
L
Confrontations
7 confrontations3Oulu
1Nuls
3VPS
Buts par match
3.7
Les deux marquent
57%
Plus de 2.5
57%
Classement Veikkausliiga
Page de la compétitionPas de classement disponible pour cette compétition. Tour : 8.