Romania Superliga · Turno 2 ·
I nostri pronostici
Partita passataUnder/Over 2.5 ★ Pronostico top
60%
Over 2.5
Fiducia 6/10Perso
Gol/No Gol
60%
Gol
Fiducia 6/10Perso
Under/Over 2.5 & Gol/No Gol
49%
Over 2.5 & Gol
Fiducia 3/10Perso
La nostra analisi
Gol attesi 2.02 - 1.05Esito finale
59%FCSB
22%Pareggio
19%UTA Arad
Totale gol
60%Over 2.5
40%Under 2.5
Gol/No Gol
60%Sì
40%No
Tutti i mercati
9 pronostici
| Mercato | Esito | La nostra probabilità | Il nostro pronostico |
|---|---|---|---|
| Esito finale | Vittoria FCSB | 59% | 6/10 · 59% |
| Pareggio | 22% | ||
| Vittoria UTA Arad | 19% | ||
| Doppia chance | FCSB o pareggio | 81% | 10/10 · 81% |
| FCSB o UTA Arad | 78% | ||
| Pareggio o UTA Arad | 41% | ||
| Under/Over 1.5 | Over 1.5 | 80% | 10/10 · 80% |
| Under 1.5 | 20% | ||
| Under/Over 2.5 | Over 2.5 | 60% | 6/10 · 60% |
| Under 2.5 | 40% | ||
| Under/Over 3.5 | Over 3.5 | 37% | |
| Under 3.5 | 63% | 7/10 · 63% | |
| Gol/No Gol | Gol | 60% | 6/10 · 60% |
| No Gol | 40% | ||
| Esito & Gol/No Gol | Vittoria FCSB & Gol | 31% | 1/10 · 31% |
| Vittoria FCSB & No Gol | 28% | ||
| Pareggio & Gol | 17% | ||
| Pareggio & No Gol | 5% | ||
| Vittoria UTA Arad & Gol | 11% | ||
| Vittoria UTA Arad & No Gol | 8% | ||
| Under/Over 2.5 & Gol/No Gol | Over 2.5 & Gol | 49% | 3/10 · 49% |
| Over 2.5 & No Gol | 12% | ||
| Under 2.5 & Gol | 11% | ||
| Under 2.5 & No Gol | 29% | ||
| Esito & Under/Over 2.5 | Vittoria FCSB & Over 2.5 | 41% | 2/10 · 41% |
| Vittoria FCSB & Under 2.5 | 18% | ||
| Pareggio & Over 2.5 | 7% | ||
| Pareggio & Under 2.5 | 15% | ||
| Vittoria UTA Arad & Over 2.5 | 12% | ||
| Vittoria UTA Arad & Under 2.5 | 7% |
Risultati esatti
Gol attesi 3.07| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Risultati esatti più probabili
1 - 110.3%
2 - 19.8%
2 - 09.3%
1 - 08.9%
3 - 16.6%
3 - 06.3%
Statistiche partita
Finale
FCSB
UTA Arad
13
Tiri
10
1
Tiri in porta
2
8
Corner
3
65%
Possesso palla
35%
4
Cartellini gialli
2
12
Falli
13
0
Fuorigioco
1
2
Parate
0
Statistiche squadre
A partita, ultime 10
FCSB
UTA Arad
1.90
Gol fatti
1.30
1.20
Gol subiti
1.70
1.62
Gol attesi
-
1.60
Gol attesi subiti
-
19.2
Tiri
13.1
7.8
Tiri in porta
4.2
7.2
Corner
4.4
59%
Possesso palla
49%
1.6
Cartellini gialli
2.0
8.9
Falli
12.7
Forma
Tutte le competizioni
FCSB
UTA Arad
5/10
Vittorie
3/10
7/10
Over 1.5
7/10
6/10
Over 2.5
6/10
5/10
Over 3.5
4/10
7/10
Entrambe le squadre a segno
6/10
2/10
Porta inviolata
1/10
2/10
Senza segnare
3/10
FCSB
D
L
W
W
L
UTA Arad
W
D
L
D
W
Scontri diretti
6 precedenti4FCSB
0Pareggi
2UTA Arad
Gol a partita
3.3
Entrambe a segno
33%
Over 2.5
67%
Classifica Superliga
Pagina della competizioneNessuna classifica disponibile per questa competizione. Turno: 2.