Greece Super League · Turno 3 ·
I nostri pronostici
Partita passataUnder/Over 3.5 ★ Pronostico top
72%
Under 3.5
Fiducia 8/10Vinto
Esito finale
52%
Vittoria PAOK
Fiducia 3/10Vinto
Gol/No Gol
52%
Gol
Fiducia 4/10Vinto
La nostra analisi
Gol attesi 1.00 - 1.67Esito finale
22%OFI
26%Pareggio
52%PAOK
Totale gol
52%Over 2.5
48%Under 2.5
Gol/No Gol
52%Sì
49%No
Tutti i mercati
9 pronostici
| Mercato | Esito | La nostra probabilità | Il nostro pronostico |
|---|---|---|---|
| Esito finale | Vittoria OFI | 22% | |
| Pareggio | 26% | ||
| Vittoria PAOK | 52% | 3/10 · 52% | |
| Doppia chance | OFI o pareggio | 48% | |
| OFI o PAOK | 74% | ||
| Pareggio o PAOK | 78% | 10/10 · 78% | |
| Under/Over 1.5 | Over 1.5 | 76% | 9/10 · 76% |
| Under 1.5 | 24% | ||
| Under/Over 2.5 | Over 2.5 | 52% | 4/10 · 52% |
| Under 2.5 | 48% | ||
| Under/Over 3.5 | Over 3.5 | 28% | |
| Under 3.5 | 72% | 8/10 · 72% | |
| Gol/No Gol | Gol | 52% | 4/10 · 52% |
| No Gol | 49% | ||
| Esito & Gol/No Gol | Vittoria OFI & Gol | 11% | |
| Vittoria OFI & No Gol | 12% | ||
| Pareggio & Gol | 18% | ||
| Pareggio & No Gol | 8% | ||
| Vittoria PAOK & Gol | 23% | ||
| Vittoria PAOK & No Gol | 29% | 1/10 · 29% | |
| Under/Over 2.5 & Gol/No Gol | Over 2.5 & Gol | 41% | 2/10 · 41% |
| Over 2.5 & No Gol | 11% | ||
| Under 2.5 & Gol | 11% | ||
| Under 2.5 & No Gol | 37% | ||
| Esito & Under/Over 2.5 | Vittoria OFI & Over 2.5 | 13% | |
| Vittoria OFI & Under 2.5 | 9% | ||
| Pareggio & Over 2.5 | 6% | ||
| Pareggio & Under 2.5 | 19% | ||
| Vittoria PAOK & Over 2.5 | 33% | 1/10 · 33% | |
| Vittoria PAOK & Under 2.5 | 19% |
Risultati esatti
Gol attesi 2.67| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati esatti più probabili
1 - 112.3%
0 - 110.9%
0 - 29.6%
1 - 29.6%
0 - 07.6%
1 - 06.4%
Statistiche partita
Finale
OFI
PAOK
7
Tiri
14
2
Tiri in porta
4
5
Corner
2
51%
Possesso palla
49%
2
Cartellini gialli
1
10
Falli
16
2
Fuorigioco
7
2
Parate
1
Statistiche squadre
A partita, ultime 10
OFI
PAOK
1.00
Gol fatti
1.30
1.10
Gol subiti
0.80
-
Gol attesi
1.10
-
Gol attesi subiti
0.88
11.3
Tiri
13.6
3.6
Tiri in porta
5.0
4.6
Corner
5.5
50%
Possesso palla
54%
2.1
Cartellini gialli
2.0
12.2
Falli
13.3
Forma
Tutte le competizioni
OFI
PAOK
3/10
Vittorie
5/10
7/10
Over 1.5
4/10
4/10
Over 2.5
4/10
1/10
Over 3.5
2/10
4/10
Entrambe le squadre a segno
3/10
3/10
Porta inviolata
6/10
4/10
Senza segnare
3/10
OFI
W
D
D
L
L
PAOK
W
W
W
L
D
Scontri diretti
4 precedenti2OFI
0Pareggi
2PAOK
Gol a partita
3.5
Entrambe a segno
50%
Over 2.5
100%
Classifica Super League
Pagina della competizioneNessuna classifica disponibile per questa competizione. Turno: 3.