I nostri pronostici
Nessun pronostico pubblicato prima del calcio d'inizio.
La nostra analisi
Ancora nessuna probabilità per questa partita.
Tutti i mercati
0 pronostici
| Mercato | Esito | La nostra probabilità | Il nostro pronostico |
|---|---|---|---|
| Esito finale | Vittoria Quick '20 | - | |
| Pareggio | - | ||
| Vittoria ASWH | - | ||
| Doppia chance | Quick '20 o pareggio | - | |
| Quick '20 o ASWH | - | ||
| Pareggio o ASWH | - | ||
| Under/Over 1.5 | Over 1.5 | - | |
| Under 1.5 | - | ||
| Under/Over 2.5 | Over 2.5 | - | |
| Under 2.5 | - | ||
| Under/Over 3.5 | Over 3.5 | - | |
| Under 3.5 | - | ||
| Gol/No Gol | Gol | - | |
| No Gol | - | ||
| Esito & Gol/No Gol | Vittoria Quick '20 & Gol | - | |
| Vittoria Quick '20 & No Gol | - | ||
| Pareggio & Gol | - | ||
| Pareggio & No Gol | - | ||
| Vittoria ASWH & Gol | - | ||
| Vittoria ASWH & No Gol | - | ||
| Under/Over 2.5 & Gol/No Gol | Over 2.5 & Gol | - | |
| Over 2.5 & No Gol | - | ||
| Under 2.5 & Gol | - | ||
| Under 2.5 & No Gol | - | ||
| Esito & Under/Over 2.5 | Vittoria Quick '20 & Over 2.5 | - | |
| Vittoria Quick '20 & Under 2.5 | - | ||
| Pareggio & Over 2.5 | - | ||
| Pareggio & Under 2.5 | - | ||
| Vittoria ASWH & Over 2.5 | - | ||
| Vittoria ASWH & Under 2.5 | - |
Statistiche partita
Finale
Quick '20
ASWH
22
Tiri
8
12
Tiri in porta
4
9
Corner
2
67%
Possesso palla
33%
1
Cartellini gialli
2
9
Falli
18
1
Fuorigioco
3
2
Parate
12
Statistiche squadre
A partita, ultime 2
Quick '20
ASWH
2.00
Gol fatti
1.50
1.00
Gol subiti
0.50
Forma
Tutte le competizioni
Quick '20
ASWH
2/2
Vittorie
2/2
2/2
Over 1.5
1/2
2/2
Over 2.5
1/2
0/2
Over 3.5
0/2
2/2
Entrambe le squadre a segno
1/2
0/2
Porta inviolata
1/2
0/2
Senza segnare
0/2
Quick '20
W
W
ASWH
W
W
Scontri diretti
0 precedenti
Nessun precedente registrato.
Classifica KNVB Beker
Pagina della competizioneEliminazione diretta: nessuna classifica in questa fase.