Switzerland Super League · Ronde 5 ·
Onze tips
Eerdere wedstrijdDubbele kans ★ Toptip
87%
Thun of gelijkspel
Vertrouwen 10/10Gewonnen
Meer/minder dan 2.5
65%
Meer dan 2.5 goals
Vertrouwen 7/10Verloren
Beide teams scoren
55%
Beide teams scoren: ja
Vertrouwen 5/10Gewonnen
Onze analyse
Verwachte goals 2.36 - 0.98Wedstrijdresultaat
69%Thun
19%Gelijkspel
13%Grasshopper
Totaal goals
65%Meer dan 2.5
35%Minder dan 2.5
Beide teams scoren
55%Ja
45%Nee
Alle markten
8 tips
| Markt | Uitkomst | Onze kans | Onze tip |
|---|---|---|---|
| Wedstrijdresultaat | Thun wint | 69% | 7/10 · 69% |
| Gelijkspel | 19% | ||
| Grasshopper wint | 13% | ||
| Dubbele kans | Thun of gelijkspel | 87% | 10/10 · 87% |
| Thun of Grasshopper | 81% | ||
| Gelijkspel of Grasshopper | 31% | ||
| Meer/minder dan 1.5 | Meer dan 1.5 goals | 82% | 10/10 · 82% |
| Minder dan 1.5 goals | 18% | ||
| Meer/minder dan 2.5 | Meer dan 2.5 goals | 65% | 7/10 · 65% |
| Minder dan 2.5 goals | 35% | ||
| Meer/minder dan 3.5 | Meer dan 3.5 goals | 43% | |
| Minder dan 3.5 goals | 57% | 5/10 · 57% | |
| Beide teams scoren | Beide teams scoren: ja | 55% | 5/10 · 55% |
| Beide teams scoren: nee | 45% | ||
| Resultaat & beide teams scoren | Thun wint & beide scoren | 33% | |
| Thun wint & niet beide scoren | 36% | 1/10 · 36% | |
| Gelijkspel & beide scoren | 14% | ||
| Gelijkspel & niet beide scoren | 4% | ||
| Grasshopper wint & beide scoren | 7% | ||
| Grasshopper wint & niet beide scoren | 5% | ||
| Resultaat & goals 2.5 | Thun wint & meer dan 2.5 | 51% | 3/10 · 51% |
| Thun wint & minder dan 2.5 | 18% | ||
| Gelijkspel & meer dan 2.5 | 6% | ||
| Gelijkspel & minder dan 2.5 | 12% | ||
| Grasshopper wint & meer dan 2.5 | 8% | ||
| Grasshopper wint & minder dan 2.5 | 4% |
Uitslagen
Verwachte goals 3.33| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meest waarschijnlijke uitslagen
2 - 010.0%
2 - 19.8%
1 - 18.6%
1 - 08.1%
3 - 07.9%
3 - 17.7%
Wedstrijdstatistieken
Eindstand
Thun
Grasshopper
20
Schoten
9
5
Schoten op doel
4
5
Corners
3
60%
Balbezit
40%
3
Gele kaarten
2
13
Overtredingen
18
0
Buitenspel
1
3
Reddingen
4
Teamstatistieken
Per wedstrijd, laatste 10
Thun
Grasshopper
2.60
Goals voor
1.50
1.00
Goals tegen
1.70
15.8
Schoten
13.0
5.1
Schoten op doel
4.0
4.7
Corners
5.1
40%
Balbezit
45%
1.3
Gele kaarten
2.2
14.7
Overtredingen
13.1
Vorm
Alle competities
Thun
Grasshopper
8/10
Zeges
2/10
9/10
Meer dan 1.5
10/10
8/10
Meer dan 2.5
7/10
4/10
Meer dan 3.5
3/10
6/10
Beide teams scoorden
6/10
4/10
Clean sheets
2/10
0/10
Niet gescoord
2/10
Thun
W
W
W
W
W
Grasshopper
D
L
D
L
L
Onderlinge duels
3 ontmoetingen2Thun
0Gelijke spelen
1Grasshopper
Goals per wedstrijd
3.7
Beide scoorden
67%
Meer dan 2.5
67%
Stand Super League
CompetitiepaginaGeen stand beschikbaar voor deze competitie. Ronde: 5.