Switzerland Super League · Kolejka 10 ·
Nasze typy
Poprzedni meczPodwójna szansa ★ Najlepszy typ
75%
Sion lub Thun
Zaufanie 9/10Wygrany
Powyżej/poniżej 3.5
65%
Poniżej 3.5 gola
Zaufanie 7/10Wygrany
Obie drużyny strzelą
60%
Obie drużyny strzelą: Tak
Zaufanie 6/10Przegrany
Nasza analiza
Oczekiwane gole 1.52 - 1.47Wynik meczu
38%Sion
25%Remis
37%Thun
Liczba goli
59%Powyżej 2.5
41%Poniżej 2.5
Obie drużyny strzelą
60%Tak
40%Nie
Wszystkie rynki
typy: 9
| Rynek | Opcja | Nasze prawdopodobieństwo | Nasz typ |
|---|---|---|---|
| Wynik meczu | Wygra Sion | 38% | 2/10 · 38% |
| Remis | 25% | ||
| Wygra Thun | 37% | ||
| Podwójna szansa | Sion lub remis | 63% | |
| Sion lub Thun | 75% | 9/10 · 75% | |
| Remis lub Thun | 62% | ||
| Powyżej/poniżej 1.5 | Powyżej 1.5 gola | 81% | 10/10 · 81% |
| Poniżej 1.5 gola | 19% | ||
| Powyżej/poniżej 2.5 | Powyżej 2.5 gola | 59% | 6/10 · 59% |
| Poniżej 2.5 gola | 41% | ||
| Powyżej/poniżej 3.5 | Powyżej 3.5 gola | 35% | |
| Poniżej 3.5 gola | 65% | 7/10 · 65% | |
| Obie drużyny strzelą | Obie drużyny strzelą: Tak | 60% | 6/10 · 60% |
| Obie drużyny strzelą: Nie | 40% | ||
| Wynik i obie drużyny strzelą | Wygra Sion i obie strzelą | 21% | 1/10 · 21% |
| Wygra Sion i nie obie strzelą | 18% | ||
| Remis i obie strzelą | 20% | ||
| Remis i nie obie strzelą | 5% | ||
| Wygra Thun i obie strzelą | 20% | ||
| Wygra Thun i nie obie strzelą | 17% | ||
| Gole 2.5 i obie drużyny strzelą | Powyżej 2.5 i obie strzelą | 50% | 4/10 · 50% |
| Powyżej 2.5 i nie obie strzelą | 10% | ||
| Poniżej 2.5 i obie strzelą | 10% | ||
| Poniżej 2.5 i nie obie strzelą | 30% | ||
| Wynik i gole 2.5 | Wygra Sion i powyżej 2.5 | 26% | 1/10 · 26% |
| Wygra Sion i poniżej 2.5 | 12% | ||
| Remis i powyżej 2.5 | 9% | ||
| Remis i poniżej 2.5 | 17% | ||
| Wygra Thun i powyżej 2.5 | 25% | ||
| Wygra Thun i poniżej 2.5 | 12% |
Dokładne wyniki
Oczekiwane gole 2.99| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najbardziej prawdopodobne wyniki
1 - 111.7%
2 - 18.5%
1 - 28.3%
1 - 07.3%
0 - 17.1%
2 - 26.3%
Statystyki meczu
Koniec meczu
Sion
Thun
17
Strzały
21
4
Strzały celne
10
11
Rzuty rożne
3
60%
Posiadanie piłki
40%
0
Żółte kartki
4
8
Faule
15
0
Spalone
2
9
Obrony
4
Statystyki drużyn
Na mecz, z ostatnich 10
Sion
Thun
1.40
Gole strzelone
2.00
1.20
Gole stracone
1.30
13.3
Strzały
16.3
4.5
Strzały celne
4.7
4.6
Rzuty rożne
4.3
48%
Posiadanie piłki
44%
2.3
Żółte kartki
2.1
12.5
Faule
17.1
Forma
Wszystkie rozgrywki
Sion
Thun
4/10
Wygrane
7/10
6/10
Powyżej 1.5
9/10
4/10
Powyżej 2.5
8/10
4/10
Powyżej 3.5
4/10
3/10
Obie drużyny strzeliły
8/10
4/10
Czyste konta
2/10
5/10
Bez gola
0/10
Sion
W
D
D
L
W
Thun
W
W
L
L
D
Mecze bezpośrednie
4 spotkania2Sion
0Remisy
2Thun
Gole na mecz
2.8
Obie strzeliły
50%
Powyżej 2.5
50%
Tabela: Super League
Strona rozgrywekBrak tabeli dla tych rozgrywek. Kolejka: 10.