Switzerland Super League · Etapa 14 ·
Ponturile noastre
Meci trecutȘansă dublă ★ Pont principal
75%
Grasshopper sau Basel
Încredere 9/10Pierdut
Ambele marchează
61%
Ambele marchează: Da
Încredere 6/10Câștigat
Peste/sub 2.5
61%
Peste 2.5 goluri
Încredere 6/10Pierdut
Analiza noastră
Goluri așteptate 1.33 - 1.70Rezultat final
29%Grasshopper
25%Egal
45%Basel
Total goluri
61%Peste 2.5
39%Sub 2.5
Ambele marchează
61%Da
39%Nu
Toate piețele
ponturi: 9
| Piață | Variantă | Probabilitatea noastră | Pontul nostru |
|---|---|---|---|
| Rezultat final | Câștigă Grasshopper | 29% | |
| Egal | 25% | ||
| Câștigă Basel | 45% | 2/10 · 45% | |
| Șansă dublă | Grasshopper sau egal | 55% | |
| Grasshopper sau Basel | 75% | 9/10 · 75% | |
| Egal sau Basel | 71% | ||
| Peste/sub 1.5 | Peste 1.5 goluri | 82% | 10/10 · 82% |
| Sub 1.5 goluri | 18% | ||
| Peste/sub 2.5 | Peste 2.5 goluri | 61% | 6/10 · 61% |
| Sub 2.5 goluri | 39% | ||
| Peste/sub 3.5 | Peste 3.5 goluri | 40% | |
| Sub 3.5 goluri | 60% | 6/10 · 60% | |
| Ambele marchează | Ambele marchează: Da | 61% | 6/10 · 61% |
| Ambele marchează: Nu | 39% | ||
| Rezultat și ambele marchează | Câștigă Grasshopper și ambele marchează | 17% | |
| Câștigă Grasshopper și nu marchează ambele | 13% | ||
| Egal și ambele marchează | 20% | ||
| Egal și nu marchează ambele | 5% | ||
| Câștigă Basel și ambele marchează | 25% | 1/10 · 25% | |
| Câștigă Basel și nu marchează ambele | 21% | ||
| Goluri 2.5 și ambele marchează | Peste 2.5 și ambele marchează | 51% | 4/10 · 51% |
| Peste 2.5 și nu marchează ambele | 10% | ||
| Sub 2.5 și ambele marchează | 10% | ||
| Sub 2.5 și nu marchează ambele | 29% | ||
| Rezultat și goluri 2.5 | Câștigă Grasshopper și peste 2.5 | 20% | |
| Câștigă Grasshopper și sub 2.5 | 9% | ||
| Egal și peste 2.5 | 9% | ||
| Egal și sub 2.5 | 16% | ||
| Câștigă Basel și peste 2.5 | 32% | 1/10 · 32% | |
| Câștigă Basel și sub 2.5 | 13% |
Scoruri
Goluri așteptate 3.03| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cele mai probabile scoruri
1 - 111.6%
1 - 29.2%
0 - 17.7%
2 - 17.2%
0 - 26.9%
2 - 26.3%
Statistici meci
Final
Grasshopper
Basel
14
Șuturi
19
5
Șuturi pe poartă
5
4
Cornere
4
41%
Posesie
59%
5
Cartonașe galbene
2
18
Faulturi
17
0
Ofsaiduri
3
4
Parade
4
2
Cartonașe roșii
1
Statistici echipe
Pe meci, ultimele 10
Grasshopper
Basel
1.40
Goluri marcate
1.50
2.10
Goluri primite
1.10
-
Goluri așteptate
1.84
-
Goluri așteptate primite
1.99
13.4
Șuturi
17.2
5.0
Șuturi pe poartă
5.5
5.3
Cornere
5.5
44%
Posesie
53%
2.4
Cartonașe galbene
2.0
15.9
Faulturi
11.3
Formă
Toate competițiile
Grasshopper
Basel
3/10
Victorii
5/10
8/10
Peste 1.5
8/10
7/10
Peste 2.5
5/10
5/10
Peste 3.5
2/10
5/10
Ambele au marcat
3/10
2/10
Fără gol primit
5/10
3/10
Fără gol marcat
3/10
Grasshopper
W
L
D
L
L
Basel
L
W
D
W
L
Meciuri directe
6 întâlniri1Grasshopper
1Egaluri
4Basel
Goluri pe meci
1.8
Ambele au marcat
33%
Peste 2.5
50%
Clasament Super League
Pagina competițieiNiciun clasament disponibil pentru această competiție. Etapa: 14.