Tahminlerimiz
Geçmiş maç3.5 alt/üst ★ En iyi tahmin
72%
3.5 alt
Güven 8/10Kazandı
Karşılıklı gol
54%
Karşılıklı gol: Var
Güven 5/10Kaybetti
2.5 alt/üst ve karşılıklı gol
43%
2.5 üst ve KG var
Güven 3/10Kaybetti
Analizimiz
Gol beklentisi 1.34 - 1.44Maç sonucu
35%Feyenoord
27%Beraberlik
38%Inter
Toplam gol
53%2.5 üst
47%2.5 alt
Karşılıklı gol
54%Var
46%Yok
Tüm marketler
9 tahmin
| Market | Seçenek | Bizim olasılığımız | Tahminimiz |
|---|---|---|---|
| Maç sonucu | Feyenoord kazanır | 35% | |
| Beraberlik | 27% | ||
| Inter kazanır | 38% | 1/10 · 38% | |
| Çifte şans | Feyenoord veya beraberlik | 62% | |
| Feyenoord veya Inter | 73% | 9/10 · 73% | |
| Beraberlik veya Inter | 65% | ||
| 1.5 alt/üst | 1.5 üst | 73% | 9/10 · 73% |
| 1.5 alt | 27% | ||
| 2.5 alt/üst | 2.5 üst | 53% | 5/10 · 53% |
| 2.5 alt | 47% | ||
| 3.5 alt/üst | 3.5 üst | 28% | |
| 3.5 alt | 72% | 8/10 · 72% | |
| Karşılıklı gol | Karşılıklı gol: Var | 54% | 5/10 · 54% |
| Karşılıklı gol: Yok | 46% | ||
| Maç sonucu ve karşılıklı gol | Feyenoord kazanır ve KG var | 17% | |
| Feyenoord kazanır ve KG yok | 18% | ||
| Beraberlik ve KG var | 19% | ||
| Beraberlik ve KG yok | 8% | ||
| Inter kazanır ve KG var | 18% | ||
| Inter kazanır ve KG yok | 20% | 1/10 · 20% | |
| 2.5 alt/üst ve karşılıklı gol | 2.5 üst ve KG var | 43% | 3/10 · 43% |
| 2.5 üst ve KG yok | 10% | ||
| 2.5 alt ve KG var | 11% | ||
| 2.5 alt ve KG yok | 36% | ||
| Maç sonucu ve 2.5 alt/üst | Feyenoord kazanır ve 2.5 üst | 22% | |
| Feyenoord kazanır ve 2.5 alt | 13% | ||
| Beraberlik ve 2.5 üst | 7% | ||
| Beraberlik ve 2.5 alt | 20% | ||
| Inter kazanır ve 2.5 üst | 24% | 1/10 · 24% | |
| Inter kazanır ve 2.5 alt | 14% |
Skorlar
Gol beklentisi 2.78| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En olası skorlar
1 - 112.7%
1 - 28.5%
2 - 18.1%
0 - 18.1%
1 - 07.7%
0 - 06.9%
Maç istatistikleri
Maç sonu
Feyenoord
Inter
0.54
Gol beklentisi
2.33
8
Şut
13
5
İsabetli şut
7
7
Korner
4
42%
Topla oynama
58%
3
Sarı kart
2
15
Faul
6
1
Ofsayt
3
5
Kurtarış
5
Takım istatistikleri
Maç başına, son 10
Feyenoord
Inter
1.20
Atılan gol
1.50
1.20
Yenen gol
0.70
1.11
Gol beklentisi
2.14
1.63
Rakip gol beklentisi
0.57
13.1
Şut
13.5
4.4
İsabetli şut
4.2
5.4
Korner
5.0
51%
Topla oynama
59%
1.2
Sarı kart
1.5
8.3
Faul
10.3
Form
Tüm turnuvalar
Feyenoord
Inter
4/10
Galibiyet
6/10
7/10
1.5 üst
7/10
5/10
2.5 üst
4/10
1/10
3.5 üst
1/10
4/10
Karşılıklı gol oldu
3/10
5/10
Gol yemeden
5/10
3/10
Gol atamadı
2/10
Feyenoord
D
W
D
D
W
Inter
D
W
W
L
W
Aralarındaki maçlar
2 karşılaşma0Feyenoord
0Beraberlik
2Inter
Maç başına gol
3.0
KG var
50%
2.5 üst
100%
Champions League puan durumu
Turnuva sayfasıEleme usulü turnuva: bu aşamada puan durumu yok.