Netherlands Eredivisie · Runde 7 ·
Unsere Tipps
Früheres SpielDoppelte Chance ★ Top-Tipp
75%
Telstar oder Go Ahead Eagles
Vertrauen 9/10Gewonnen
Über/Unter 3.5
62%
Unter 3.5 Tore
Vertrauen 6/10Verloren
Beide Teams treffen
60%
Beide Teams treffen: Ja
Vertrauen 6/10Gewonnen
Unsere Analyse
Erwartete Tore 1.35 - 1.67Spielausgang
31%Telstar
25%Unentschieden
44%Go Ahead Eagles
Tore gesamt
61%Über 2.5
39%Unter 2.5
Beide Teams treffen
60%Ja
40%Nein
Alle Märkte
9 Tipps
| Markt | Ausgang | Unsere Wahrscheinlichkeit | Unser Tipp |
|---|---|---|---|
| Spielausgang | Sieg Telstar | 31% | |
| Unentschieden | 25% | ||
| Sieg Go Ahead Eagles | 44% | 3/10 · 44% | |
| Doppelte Chance | Telstar oder Unentschieden | 56% | |
| Telstar oder Go Ahead Eagles | 75% | 9/10 · 75% | |
| Unentschieden oder Go Ahead Eagles | 69% | ||
| Über/Unter 1.5 | Über 1.5 Tore | 81% | 10/10 · 81% |
| Unter 1.5 Tore | 19% | ||
| Über/Unter 2.5 | Über 2.5 Tore | 61% | 6/10 · 61% |
| Unter 2.5 Tore | 39% | ||
| Über/Unter 3.5 | Über 3.5 Tore | 38% | |
| Unter 3.5 Tore | 62% | 6/10 · 62% | |
| Beide Teams treffen | Beide Teams treffen: Ja | 60% | 6/10 · 60% |
| Beide Teams treffen: Nein | 40% | ||
| Ergebnis & beide treffen | Sieg Telstar & beide treffen | 17% | |
| Sieg Telstar & nicht beide treffen | 14% | ||
| Unentschieden & beide treffen | 20% | ||
| Unentschieden & nicht beide treffen | 6% | ||
| Sieg Go Ahead Eagles & beide treffen | 24% | 1/10 · 24% | |
| Sieg Go Ahead Eagles & nicht beide treffen | 21% | ||
| Tore 2.5 & beide treffen | Über 2.5 & beide treffen | 50% | 4/10 · 50% |
| Über 2.5 & nicht beide treffen | 10% | ||
| Unter 2.5 & beide treffen | 10% | ||
| Unter 2.5 & nicht beide treffen | 29% | ||
| Ergebnis & Tore 2.5 | Sieg Telstar & über 2.5 | 21% | |
| Sieg Telstar & unter 2.5 | 10% | ||
| Unentschieden & über 2.5 | 9% | ||
| Unentschieden & unter 2.5 | 16% | ||
| Sieg Go Ahead Eagles & über 2.5 | 31% | 1/10 · 31% | |
| Sieg Go Ahead Eagles & unter 2.5 | 13% |
Ergebnisse
Erwartete Tore 3.03| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahrscheinlichste Ergebnisse
1 - 111.6%
1 - 29.1%
0 - 17.5%
2 - 17.5%
0 - 26.7%
2 - 26.3%
Spielstatistik
Endstand
Telstar
Go Ahead Eagles
20
Schüsse
14
9
Schüsse aufs Tor
5
8
Ecken
3
39%
Ballbesitz
61%
2
Gelbe Karten
0
13
Fouls
9
0
Abseits
4
2
Paraden
5
Teamstatistik
Pro Spiel, letzte 10
Telstar
Go Ahead Eagles
1.30
Tore erzielt
1.60
1.70
Gegentore
1.60
-
Erwartete Tore
1.24
-
Erwartete Gegentore
0.66
13.6
Schüsse
15.2
5.5
Schüsse aufs Tor
6.1
5.1
Ecken
6.6
43%
Ballbesitz
54%
1.9
Gelbe Karten
1.3
11.6
Fouls
8.6
Form
Alle Wettbewerbe
Telstar
Go Ahead Eagles
2/10
Siege
3/10
10/10
Über 1.5
8/10
5/10
Über 2.5
6/10
3/10
Über 3.5
4/10
5/10
Beide Teams trafen
5/10
2/10
Zu null
3/10
3/10
Ohne eigenes Tor
2/10
Telstar
L
L
W
D
L
Go Ahead Eagles
L
W
W
D
L
Direktvergleich
4 Duelle1Telstar
1Unentschieden
2Go Ahead Eagles
Tore pro Spiel
3.3
Beide treffen
75%
Über 2.5
75%
Eredivisie Tabelle
Zum WettbewerbFür diesen Wettbewerb gibt es keine Tabelle. Runde: 7.