Greece Super League · Jornada 26 ·
Nuestros pronósticos
Partido anteriorMás/menos 3.5 ★ Mejor pronóstico
78%
Menos de 3.5 goles
Confianza 10/10Acierto
Ambos marcan
50%
Ambos marcan: Sí
Confianza 4/10Fallo
Resultado final
48%
Gana Aris
Confianza 4/10Fallo
Nuestro análisis
Goles esperados 1.44 - 0.95Resultado final
48%Aris
28%Empate
25%OFI
Total de goles
45%Más de 2.5
55%Menos de 2.5
Ambos marcan
50%Sí
50%No
Todos los mercados
8 pronósticos
| Mercado | Opción | Nuestra probabilidad | Nuestro pronóstico |
|---|---|---|---|
| Resultado final | Gana Aris | 48% | 4/10 · 48% |
| Empate | 28% | ||
| Gana OFI | 25% | ||
| Doble oportunidad | Aris o empate | 75% | 9/10 · 75% |
| Aris o OFI | 72% | ||
| Empate o OFI | 52% | ||
| Más/menos 1.5 | Más de 1.5 goles | 68% | 8/10 · 68% |
| Menos de 1.5 goles | 32% | ||
| Más/menos 2.5 | Más de 2.5 goles | 45% | |
| Menos de 2.5 goles | 55% | 5/10 · 55% | |
| Más/menos 3.5 | Más de 3.5 goles | 22% | |
| Menos de 3.5 goles | 78% | 10/10 · 78% | |
| Ambos marcan | Ambos marcan: Sí | 50% | 4/10 · 50% |
| Ambos marcan: No | 50% | ||
| Resultado y ambos marcan | Gana Aris y ambos marcan | 20% | |
| Gana Aris y no marcan ambos | 27% | 1/10 · 27% | |
| Empate y ambos marcan | 19% | ||
| Empate y no marcan ambos | 9% | ||
| Gana OFI y ambos marcan | 11% | ||
| Gana OFI y no marcan ambos | 14% | ||
| Resultado y goles 2.5 | Gana Aris y más de 2.5 | 27% | 1/10 · 27% |
| Gana Aris y menos de 2.5 | 21% | ||
| Empate y más de 2.5 | 5% | ||
| Empate y menos de 2.5 | 22% | ||
| Gana OFI y más de 2.5 | 13% | ||
| Gana OFI y menos de 2.5 | 12% |
Marcadores
Goles esperados 2.39| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcadores más probables
1 - 113.0%
1 - 012.7%
0 - 09.6%
2 - 09.4%
2 - 18.9%
0 - 18.5%
Estadísticas del partido
Final
Aris
OFI
35
Tiros
8
10
Tiros a puerta
4
7
Córners
3
52%
Posesión
48%
4
Tarjetas amarillas
3
13
Faltas
14
4
Fueras de juego
1
2
Paradas
10
Estadísticas de los equipos
Por partido, últimos 10
Aris
OFI
0.70
Goles a favor
1.30
0.90
Goles en contra
1.80
12.3
Tiros
7.1
3.2
Tiros a puerta
3.1
5.2
Córners
2.1
51%
Posesión
45%
2.9
Tarjetas amarillas
2.0
16.4
Faltas
12.6
Forma
Todas las competiciones
Aris
OFI
1/10
Victorias
4/10
5/10
Más de 1.5
9/10
2/10
Más de 2.5
7/10
2/10
Más de 3.5
3/10
5/10
Ambos marcaron
5/10
4/10
Portería a cero
2/10
4/10
Sin marcar
3/10
Aris
D
D
L
D
D
OFI
L
D
L
W
L
Cara a cara
8 enfrentamientos4Aris
1Empates
3OFI
Goles por partido
2.9
Ambos marcan
50%
Más de 2.5
50%
Clasificación Super League
Página de la competiciónNo hay clasificación disponible para esta competición. Ronda: 26.