Greece Super League · Rodada 26 ·
Nossos palpites
Jogo anteriorMais/menos 3.5 ★ Melhor palpite
78%
Menos de 3.5 gols
Confiança 10/10Acerto
Ambas marcam
50%
Ambas marcam: Sim
Confiança 4/10Erro
Resultado final
48%
Aris vence
Confiança 4/10Erro
Nossa análise
Gols esperados 1.44 - 0.95Resultado final
48%Aris
28%Empate
25%OFI
Total de gols
45%Mais de 2.5
55%Menos de 2.5
Ambas marcam
50%Sim
50%Não
Todos os mercados
8 palpites
| Mercado | Opção | Nossa probabilidade | Nosso palpite |
|---|---|---|---|
| Resultado final | Aris vence | 48% | 4/10 · 48% |
| Empate | 28% | ||
| OFI vence | 25% | ||
| Dupla chance | Aris ou empate | 75% | 9/10 · 75% |
| Aris ou OFI | 72% | ||
| Empate ou OFI | 52% | ||
| Mais/menos 1.5 | Mais de 1.5 gols | 68% | 8/10 · 68% |
| Menos de 1.5 gols | 32% | ||
| Mais/menos 2.5 | Mais de 2.5 gols | 45% | |
| Menos de 2.5 gols | 55% | 5/10 · 55% | |
| Mais/menos 3.5 | Mais de 3.5 gols | 22% | |
| Menos de 3.5 gols | 78% | 10/10 · 78% | |
| Ambas marcam | Ambas marcam: Sim | 50% | 4/10 · 50% |
| Ambas marcam: Não | 50% | ||
| Resultado e ambas marcam | Aris vence e ambas marcam | 20% | |
| Aris vence e ambas não marcam | 27% | 1/10 · 27% | |
| Empate e ambas marcam | 19% | ||
| Empate e ambas não marcam | 9% | ||
| OFI vence e ambas marcam | 11% | ||
| OFI vence e ambas não marcam | 14% | ||
| Resultado e gols 2.5 | Aris vence e mais de 2.5 | 27% | 1/10 · 27% |
| Aris vence e menos de 2.5 | 21% | ||
| Empate e mais de 2.5 | 5% | ||
| Empate e menos de 2.5 | 22% | ||
| OFI vence e mais de 2.5 | 13% | ||
| OFI vence e menos de 2.5 | 12% |
Placares
Gols esperados 2.39| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placares mais prováveis
1 - 113.0%
1 - 012.7%
0 - 09.6%
2 - 09.4%
2 - 18.9%
0 - 18.5%
Estatísticas do jogo
Fim de jogo
Aris
OFI
35
Finalizações
8
10
Finalizações no gol
4
7
Escanteios
3
52%
Posse de bola
48%
4
Cartões amarelos
3
13
Faltas
14
4
Impedimentos
1
2
Defesas
10
Estatísticas dos times
Por jogo, últimos 10
Aris
OFI
0.70
Gols marcados
1.30
0.90
Gols sofridos
1.80
12.3
Finalizações
7.1
3.2
Finalizações no gol
3.1
5.2
Escanteios
2.1
51%
Posse de bola
45%
2.9
Cartões amarelos
2.0
16.4
Faltas
12.6
Forma
Todas as competições
Aris
OFI
1/10
Vitórias
4/10
5/10
Mais de 1.5
9/10
2/10
Mais de 2.5
7/10
2/10
Mais de 3.5
3/10
5/10
Ambas marcaram
5/10
4/10
Sem sofrer gol
2/10
4/10
Sem marcar
3/10
Aris
D
D
L
D
D
OFI
L
D
L
W
L
Confronto direto
8 confrontos4Aris
1Empates
3OFI
Gols por jogo
2.9
Ambas marcam
50%
Mais de 2.5
50%
Tabela Super League
Página da competiçãoTabela indisponível para esta competição. Fase: 26.