Switzerland Super League · Kolejka 11 ·
Nasze typy
Poprzedni meczWynik meczu ★ Najlepszy typ
79%
Wygra Thun
Zaufanie 9/10Wygrany
Powyżej/poniżej 2.5
74%
Powyżej 2.5 gola
Zaufanie 9/10Wygrany
Wynik i gole 2.5
64%
Wygra Thun i powyżej 2.5
Zaufanie 6/10Wygrany
Nasza analiza
Oczekiwane gole 3.03 - 0.86Wynik meczu
79%Thun
13%Remis
8%Winterthur
Liczba goli
74%Powyżej 2.5
26%Poniżej 2.5
Obie drużyny strzelą
56%Tak
44%Nie
Wszystkie rynki
typy: 9
| Rynek | Opcja | Nasze prawdopodobieństwo | Nasz typ |
|---|---|---|---|
| Wynik meczu | Wygra Thun | 79% | 9/10 · 79% |
| Remis | 13% | ||
| Wygra Winterthur | 8% | ||
| Podwójna szansa | Thun lub remis | 92% | 10/10 · 92% |
| Thun lub Winterthur | 87% | ||
| Remis lub Winterthur | 21% | ||
| Powyżej/poniżej 1.5 | Powyżej 1.5 gola | 91% | 10/10 · 91% |
| Poniżej 1.5 gola | 9% | ||
| Powyżej/poniżej 2.5 | Powyżej 2.5 gola | 74% | 9/10 · 74% |
| Poniżej 2.5 gola | 26% | ||
| Powyżej/poniżej 3.5 | Powyżej 3.5 gola | 55% | 4/10 · 55% |
| Poniżej 3.5 gola | 45% | ||
| Obie drużyny strzelą | Obie drużyny strzelą: Tak | 56% | 5/10 · 56% |
| Obie drużyny strzelą: Nie | 44% | ||
| Wynik i obie drużyny strzelą | Wygra Thun i obie strzelą | 40% | 2/10 · 40% |
| Wygra Thun i nie obie strzelą | 39% | ||
| Remis i obie strzelą | 11% | ||
| Remis i nie obie strzelą | 2% | ||
| Wygra Winterthur i obie strzelą | 5% | ||
| Wygra Winterthur i nie obie strzelą | 3% | ||
| Gole 2.5 i obie drużyny strzelą | Powyżej 2.5 i obie strzelą | 50% | 4/10 · 50% |
| Powyżej 2.5 i nie obie strzelą | 24% | ||
| Poniżej 2.5 i obie strzelą | 6% | ||
| Poniżej 2.5 i nie obie strzelą | 20% | ||
| Wynik i gole 2.5 | Wygra Thun i powyżej 2.5 | 64% | 6/10 · 64% |
| Wygra Thun i poniżej 2.5 | 15% | ||
| Remis i powyżej 2.5 | 5% | ||
| Remis i poniżej 2.5 | 8% | ||
| Wygra Winterthur i powyżej 2.5 | 5% | ||
| Wygra Winterthur i poniżej 2.5 | 3% |
Dokładne wyniki
Oczekiwane gole 3.89| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Najbardziej prawdopodobne wyniki
3 - 09.3%
2 - 09.2%
3 - 18.0%
2 - 18.0%
4 - 07.1%
4 - 16.1%
Statystyki meczu
Koniec meczu
Thun
Winterthur
19
Strzały
15
9
Strzały celne
3
6
Rzuty rożne
4
42%
Posiadanie piłki
58%
2
Żółte kartki
1
14
Faule
14
2
Spalone
1
3
Obrony
6
1
Czerwone kartki
0
Statystyki drużyn
Na mecz, z ostatnich 10
Thun
Winterthur
2.00
Gole strzelone
1.20
1.30
Gole stracone
3.00
17.7
Strzały
11.6
5.3
Strzały celne
3.8
4.1
Rzuty rożne
3.6
45%
Posiadanie piłki
46%
2.5
Żółte kartki
2.1
17.2
Faule
13.6
Forma
Wszystkie rozgrywki
Thun
Winterthur
7/10
Wygrane
0/10
9/10
Powyżej 1.5
10/10
8/10
Powyżej 2.5
9/10
4/10
Powyżej 3.5
8/10
8/10
Obie drużyny strzeliły
7/10
2/10
Czyste konta
0/10
0/10
Bez gola
3/10
Thun
W
W
W
L
L
Winterthur
D
L
L
L
L
Mecze bezpośrednie
3 spotkania3Thun
0Remisy
0Winterthur
Gole na mecz
3.0
Obie strzeliły
33%
Powyżej 2.5
67%
Tabela: Super League
Strona rozgrywekBrak tabeli dla tych rozgrywek. Kolejka: 11.