Previsão Premier League 2026/2027
O LYNX joga as 280 partidas restantes 10,000 vezes e conta onde cada time termina. Atualizado todo dia.
Título, top 4 e últimos 3
Ordenado por pontos esperados| # | Time | Pts | Pts esp. | Título | Top 4 | Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arsenal
|
27 | 81 | 58.7% | 97.4% | - |
| 2 |
Brighton & Hove Albion
|
22 | 75 | 22.6% | 88.1% | - |
| 3 |
Manchester City
|
21 | 73 | 14.1% | 81.5% | - |
| 4 |
Liverpool
|
18 | 64 | 2.1% | 42.7% | <0.1% |
| 7 |
AFC Bournemouth
|
15 | 62 | 1.3% | 32.0% | <0.1% |
| 5 |
Chelsea
|
16 | 60 | 0.6% | 20.7% | 0.2% |
| 8 |
Brentford
|
14 | 57 | 0.3% | 13.2% | 0.5% |
| 6 |
Everton
|
16 | 55 | 0.2% | 9.3% | 0.8% |
| 9 |
Leeds United
|
14 | 54 | <0.1% | 7.3% | 1.2% |
| 10 |
Aston Villa
|
13 | 53 | <0.1% | 5.0% | 2.3% |
| 11 |
Tottenham Hotspur
|
12 | 48 | - | 1.5% | 6.3% |
| 12 |
Newcastle United
|
12 | 44 | - | 0.3% | 17.5% |
| 18 |
Manchester United
|
8 | 43 | - | 0.2% | 22.1% |
| 14 |
Ipswich Town
|
11 | 42 | - | 0.2% | 26.3% |
| 16 |
Nottingham Forest
|
9 | 41 | - | 0.1% | 26.4% |
| 15 |
Fulham
|
10 | 41 | - | 0.1% | 26.8% |
| 19 |
Sunderland
|
8 | 41 | - | 0.2% | 27.8% |
| 13 |
Hull City
|
11 | 40 | - | <0.1% | 32.1% |
| 17 |
Coventry City
|
9 | 38 | - | <0.1% | 47.3% |
| 20 |
Crystal Palace
|
7 | 35 | - | <0.1% | 62.3% |
Onde cada time termina
Chance de cada posição final| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 59 | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Brighton & Hove Albion | 23 | 32 | 22 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Manchester City | 14 | 26 | 27 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Liverpool | 2 | 7 | 14 | 20 | 17 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| AFC Bournemouth | 1 | 5 | 11 | 16 | 17 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Chelsea | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Brentford | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Everton | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Leeds United | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Aston Villa | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Newcastle United | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||
| Manchester United | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||
| Ipswich Town | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||
| Nottingham Forest | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |||||
| Fulham | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | |||||
| Sunderland | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | |||||
| Hull City | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | ||||||
| Coventry City | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | |||||||
| Crystal Palace | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 32 |
Em porcentagem; vazio significa menos de 0,5%.
Como funciona a previsão
O LYNX dá gols esperados a cada partida restante: os já calculados para os próximos dias e, para o resto, os que vêm da avaliação dos times. Cada temporada simulada sorteia todos os placares, mexe um pouco na força de cada time, porque as avaliações mudam ao longo de uma temporada, e ordena a tabela por pontos, saldo de gols e gols marcados.
Atualizado em 16 novembro 2026, 05:40 UTC. São probabilidades de um modelo estatístico, não certezas.
Classificação prevista: chances de título, top 4 e rebaixamento →
Quantos pontos para ser campeão ou escapar do rebaixamento? →
Palpites England Premier League, tabela e resultados → · Previsões da temporada → · Como funciona o LYNX →