Romania Superliga · Rodada 5 ·
Nossos palpites
Jogo anteriorMais/menos 1.5 ★ Melhor palpite
66%
Mais de 1.5 gols
Confiança 7/10Acerto
Dupla chance
70%
FCSB ou CFR Cluj
Confiança 8/10Acerto
Ambas marcam
52%
Ambas marcam: Não
Confiança 4/10Erro
Nossa análise
Gols esperados 1.17 - 1.14Resultado final
36%FCSB
30%Empate
34%CFR Cluj
Total de gols
39%Mais de 2.5
61%Menos de 2.5
Ambas marcam
48%Sim
52%Não
Todos os mercados
9 palpites
| Mercado | Opção | Nossa probabilidade | Nosso palpite |
|---|---|---|---|
| Resultado final | FCSB vence | 36% | 1/10 · 36% |
| Empate | 30% | ||
| CFR Cluj vence | 34% | ||
| Dupla chance | FCSB ou empate | 66% | |
| FCSB ou CFR Cluj | 70% | 8/10 · 70% | |
| Empate ou CFR Cluj | 64% | ||
| Mais/menos 1.5 | Mais de 1.5 gols | 66% | 7/10 · 66% |
| Menos de 1.5 gols | 34% | ||
| Mais/menos 2.5 | Mais de 2.5 gols | 39% | |
| Menos de 2.5 gols | 61% | 6/10 · 61% | |
| Mais/menos 3.5 | Mais de 3.5 gols | 19% | |
| Menos de 3.5 gols | 81% | 10/10 · 81% | |
| Ambas marcam | Ambas marcam: Sim | 48% | |
| Ambas marcam: Não | 52% | 4/10 · 52% | |
| Resultado e ambas marcam | FCSB vence e ambas marcam | 15% | |
| FCSB vence e ambas não marcam | 22% | 1/10 · 22% | |
| Empate e ambas marcam | 19% | ||
| Empate e ambas não marcam | 10% | ||
| CFR Cluj vence e ambas marcam | 14% | ||
| CFR Cluj vence e ambas não marcam | 20% | ||
| Gols 2.5 e ambas marcam | Mais de 2.5 e ambas marcam | 32% | |
| Mais de 2.5 e ambas não marcam | 6% | ||
| Menos de 2.5 e ambas marcam | 15% | ||
| Menos de 2.5 e ambas não marcam | 46% | 3/10 · 46% | |
| Resultado e gols 2.5 | FCSB vence e mais de 2.5 | 17% | |
| FCSB vence e menos de 2.5 | 19% | ||
| Empate e mais de 2.5 | 5% | ||
| Empate e menos de 2.5 | 25% | 1/10 · 25% | |
| CFR Cluj vence e mais de 2.5 | 16% | ||
| CFR Cluj vence e menos de 2.5 | 18% |
Placares
Gols esperados 2.31| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 11 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placares mais prováveis
1 - 114.0%
1 - 011.3%
0 - 110.8%
0 - 010.6%
2 - 17.7%
1 - 27.4%
Estatísticas do jogo
Fim de jogo
FCSB
CFR Cluj
6
Finalizações
17
4
Finalizações no gol
7
2
Escanteios
7
45%
Posse de bola
55%
4
Cartões amarelos
3
15
Faltas
9
0
Impedimentos
2
5
Defesas
1
1
Cartões vermelhos
0
Estatísticas dos times
Por jogo, últimos 10
FCSB
CFR Cluj
1.20
Gols marcados
2.10
1.20
Gols sofridos
0.70
0.95
Gols esperados
-
1.71
Gols esperados contra
-
12.1
Finalizações
17.2
4.0
Finalizações no gol
6.4
5.7
Escanteios
4.9
46%
Posse de bola
51%
3.0
Cartões amarelos
1.6
14.9
Faltas
11.3
Forma
Todas as competições
FCSB
CFR Cluj
5/10
Vitórias
5/10
6/10
Mais de 1.5
9/10
5/10
Mais de 2.5
3/10
3/10
Mais de 3.5
3/10
4/10
Ambas marcaram
6/10
5/10
Sem sofrer gol
3/10
3/10
Sem marcar
1/10
FCSB
D
W
W
D
L
CFR Cluj
D
W
D
L
W
Confronto direto
6 confrontos0FCSB
4Empates
2CFR Cluj
Gols por jogo
3.0
Ambas marcam
83%
Mais de 2.5
50%
Tabela Superliga
Página da competiçãoTabela indisponível para esta competição. Fase: 5.