Finland Veikkausliiga · Runde 9 ·
Unsere Tipps
Früheres SpielÜber/Unter 3.5 ★ Top-Tipp
74%
Unter 3.5 Tore
Vertrauen 9/10Gewonnen
Beide Teams treffen
54%
Beide Teams treffen: Ja
Vertrauen 5/10Verloren
Spielausgang
40%
Sieg KuPS
Vertrauen 1/10Verloren
Unsere Analyse
Erwartete Tore 1.20 - 1.36Spielausgang
33%Oulu
27%Unentschieden
40%KuPS
Tore gesamt
49%Über 2.5
51%Unter 2.5
Beide Teams treffen
54%Ja
46%Nein
Alle Märkte
7 Tipps
| Markt | Ausgang | Unsere Wahrscheinlichkeit | Unser Tipp |
|---|---|---|---|
| Spielausgang | Sieg Oulu | 33% | |
| Unentschieden | 27% | ||
| Sieg KuPS | 40% | 1/10 · 40% | |
| Doppelte Chance | Oulu oder Unentschieden | 60% | |
| Oulu oder KuPS | 73% | 9/10 · 73% | |
| Unentschieden oder KuPS | 67% | ||
| Über/Unter 1.5 | Über 1.5 Tore | 76% | 9/10 · 76% |
| Unter 1.5 Tore | 24% | ||
| Über/Unter 2.5 | Über 2.5 Tore | 49% | |
| Unter 2.5 Tore | 51% | 4/10 · 51% | |
| Über/Unter 3.5 | Über 3.5 Tore | 26% | |
| Unter 3.5 Tore | 74% | 9/10 · 74% | |
| Beide Teams treffen | Beide Teams treffen: Ja | 54% | 5/10 · 54% |
| Beide Teams treffen: Nein | 46% | ||
| Ergebnis & Tore 2.5 | Sieg Oulu & über 2.5 | 19% | |
| Sieg Oulu & unter 2.5 | 14% | ||
| Unentschieden & über 2.5 | 7% | ||
| Unentschieden & unter 2.5 | 21% | ||
| Sieg KuPS & über 2.5 | 24% | 1/10 · 24% | |
| Sieg KuPS & unter 2.5 | 16% |
Ergebnisse
Erwartete Tore 2.56| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahrscheinlichste Ergebnisse
1 - 113.0%
0 - 110.1%
1 - 09.1%
1 - 28.5%
0 - 08.1%
2 - 17.6%
Quotenvergleich
Aktualisiert vor 3 Tagen| Buchmacher | 1 | X | 2 | Über 2.5 | Unter | Beide treffen: Ja | Beide treffen: Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.37 | 3.97 | 1.81 | 1.70 | 2.25 | - | - |
| Betfair | 4.00 | 3.70 | 1.67 | 1.60 | 2.20 | 1.57 | 2.20 |
| Marathonbet | 3.95 | 3.84 | 1.78 | 1.65 | 2.15 | 1.60 | 2.16 |
| BetVictor | 4.00 | 3.75 | 1.73 | 1.63 | 2.10 | 1.60 | 2.20 |
| William Hill | 4.00 | 3.60 | 1.75 | - | - | 1.62 | 2.20 |
| 1xBet | 4.21 | 3.81 | 1.76 | 1.66 | 2.14 | 1.64 | 2.17 |
Spielstatistik
Endstand
Oulu
KuPS
11
Schüsse
19
4
Schüsse aufs Tor
5
1
Ecken
10
38%
Ballbesitz
62%
2
Gelbe Karten
0
12
Fouls
11
3
Abseits
0
5
Paraden
2
Teamstatistik
Pro Spiel, letzte 10
Oulu
KuPS
1.20
Tore erzielt
1.00
1.20
Gegentore
1.20
-
Erwartete Tore
1.85
-
Erwartete Gegentore
2.62
10.9
Schüsse
13.7
3.6
Schüsse aufs Tor
4.4
4.3
Ecken
5.9
46%
Ballbesitz
54%
1.7
Gelbe Karten
1.9
11.3
Fouls
12.1
Form
Alle Wettbewerbe
Oulu
KuPS
4/10
Siege
2/10
4/10
Über 1.5
7/10
4/10
Über 2.5
2/10
2/10
Über 3.5
2/10
4/10
Beide Teams trafen
4/10
4/10
Zu null
3/10
4/10
Ohne eigenes Tor
4/10
Oulu
D
W
W
L
W
KuPS
D
D
L
W
L
Direktvergleich
7 Duelle2Oulu
2Unentschieden
3KuPS
Tore pro Spiel
2.9
Beide treffen
43%
Über 2.5
43%
Veikkausliiga Tabelle
Zum WettbewerbFür diesen Wettbewerb gibt es keine Tabelle. Runde: 9.