Finland Veikkausliiga · Ronde 9 ·
Onze tips
Eerdere wedstrijdMeer/minder dan 3.5 ★ Toptip
74%
Minder dan 3.5 goals
Vertrouwen 9/10Gewonnen
Beide teams scoren
54%
Beide teams scoren: ja
Vertrouwen 5/10Verloren
Wedstrijdresultaat
40%
KuPS wint
Vertrouwen 1/10Verloren
Onze analyse
Verwachte goals 1.20 - 1.36Wedstrijdresultaat
33%Oulu
27%Gelijkspel
40%KuPS
Totaal goals
49%Meer dan 2.5
51%Minder dan 2.5
Beide teams scoren
54%Ja
46%Nee
Alle markten
7 tips
| Markt | Uitkomst | Onze kans | Onze tip |
|---|---|---|---|
| Wedstrijdresultaat | Oulu wint | 33% | |
| Gelijkspel | 27% | ||
| KuPS wint | 40% | 1/10 · 40% | |
| Dubbele kans | Oulu of gelijkspel | 60% | |
| Oulu of KuPS | 73% | 9/10 · 73% | |
| Gelijkspel of KuPS | 67% | ||
| Meer/minder dan 1.5 | Meer dan 1.5 goals | 76% | 9/10 · 76% |
| Minder dan 1.5 goals | 24% | ||
| Meer/minder dan 2.5 | Meer dan 2.5 goals | 49% | |
| Minder dan 2.5 goals | 51% | 4/10 · 51% | |
| Meer/minder dan 3.5 | Meer dan 3.5 goals | 26% | |
| Minder dan 3.5 goals | 74% | 9/10 · 74% | |
| Beide teams scoren | Beide teams scoren: ja | 54% | 5/10 · 54% |
| Beide teams scoren: nee | 46% | ||
| Resultaat & goals 2.5 | Oulu wint & meer dan 2.5 | 19% | |
| Oulu wint & minder dan 2.5 | 14% | ||
| Gelijkspel & meer dan 2.5 | 7% | ||
| Gelijkspel & minder dan 2.5 | 21% | ||
| KuPS wint & meer dan 2.5 | 24% | 1/10 · 24% | |
| KuPS wint & minder dan 2.5 | 16% |
Uitslagen
Verwachte goals 2.56| H \ A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meest waarschijnlijke uitslagen
1 - 113.0%
0 - 110.1%
1 - 09.1%
1 - 28.5%
0 - 08.1%
2 - 17.6%
Odds vergelijken
Bijgewerkt 4 dagen geleden| Bookmaker | 1 | X | 2 | Meer dan 2.5 | Minder | Beide scoren: ja | Beide scoren: nee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.37 | 3.97 | 1.81 | 1.70 | 2.25 | - | - |
| Betfair | 4.00 | 3.70 | 1.67 | 1.60 | 2.20 | 1.57 | 2.20 |
| Marathonbet | 3.95 | 3.84 | 1.78 | 1.65 | 2.15 | 1.60 | 2.16 |
| BetVictor | 4.00 | 3.75 | 1.73 | 1.63 | 2.10 | 1.60 | 2.20 |
| William Hill | 4.00 | 3.60 | 1.75 | - | - | 1.62 | 2.20 |
| 1xBet | 4.21 | 3.81 | 1.76 | 1.66 | 2.14 | 1.64 | 2.17 |
Wedstrijdstatistieken
Eindstand
Oulu
KuPS
11
Schoten
19
4
Schoten op doel
5
1
Corners
10
38%
Balbezit
62%
2
Gele kaarten
0
12
Overtredingen
11
3
Buitenspel
0
5
Reddingen
2
Teamstatistieken
Per wedstrijd, laatste 10
Oulu
KuPS
1.20
Goals voor
1.00
1.20
Goals tegen
1.20
-
Verwachte goals
1.85
-
Verwachte goals tegen
2.62
10.9
Schoten
13.7
3.6
Schoten op doel
4.4
4.3
Corners
5.9
46%
Balbezit
54%
1.7
Gele kaarten
1.9
11.3
Overtredingen
12.1
Vorm
Alle competities
Oulu
KuPS
4/10
Zeges
2/10
4/10
Meer dan 1.5
7/10
4/10
Meer dan 2.5
2/10
2/10
Meer dan 3.5
2/10
4/10
Beide teams scoorden
4/10
4/10
Clean sheets
3/10
4/10
Niet gescoord
4/10
Oulu
D
W
W
L
W
KuPS
D
D
L
W
L
Onderlinge duels
7 ontmoetingen2Oulu
2Gelijke spelen
3KuPS
Goals per wedstrijd
2.9
Beide scoorden
43%
Meer dan 2.5
43%
Stand Veikkausliiga
CompetitiepaginaGeen stand beschikbaar voor deze competitie. Ronde: 9.